Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Americké Panenské ostrovy
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 6,66 | úmrtí na 1000 dětí | -17,08 | -11,92 |
2009 | 7.56 | úmrtí na 1000 dětí | -5,85 | -2,07 |
2008 | 7.72 | úmrtí na 1000 dětí | -3,86 | 0,39 |
2007 | 7.69 | úmrtí na 1000 dětí | -4,23 | -2,16 |
2006 | 7.86 | úmrtí na 1000 dětí | -2,12 | -2,12 |
2005 | 8.03 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 8.03 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Americké Panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz