Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Finsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019110 275 442 948 kWh44,7626,90
200986 900 000 000 kWh14,071,00
200886 040 000 000 kWh12,946,08
200781 110 000 000 kWh6,472,75
200678 940 000 000 kWh3,620,00
200578 940 000 000 kWh3,623,62
200476 180 000 000 kWh0,000,00
76 180 000 000 (2004)  78 940 000 000 (2005)  78 940 000 000 (2006)  81 110 000 000 (2007)  86 040 000 000 (2008)  86 900 000 000 (2009)  110 275 442 948 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Finsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční