Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Yondo (Yondó) | 7 516 | 39 m | 7°0' N; 73°54' W |
Restrepo | 7 511 | 412 m | 4°15' N; 73°34' W |
El Pinon (El Pińón) | 7 481 | 7 m | 10°24' N; 74°49' W |
Pinon (Pińón) | 7 481 | 33 m | 10°20' N; 74°43' W |
Silvia | 7 474 | 2 685 m | 2°36' N; 76°22' W |
Abejorral | 7 360 | 2 071 m | 5°47' N; 75°25' W |
Gamarra | 7 327 | 41 m | 8°19' N; 73°44' W |
Inirida (Inírida) | 7 299 | 84 m | 3°51' N; 67°55' W |
Obando | 7 298 | 131 m | 3°51' N; 67°55' W |
Obando | 7 298 | 886 m | 4°34' N; 75°58' W |
Tambo | 7 279 | 2 519 m | 1°24' N; 77°23' W |
San Rafael | 7 245 | 1 161 m | 6°17' N; 75°1' W |
San Miguel | 7 186 | 504 m | 0°20' N; 76°52' W |
La Dorada | 7 185 | 504 m | 0°20' N; 76°52' W |
Riosucio | 7 163 | 3 m | 7°26' N; 77°7' W |
Genova (Génova) | 7 140 | 1 439 m | 4°19' N; 75°46' W |
Guateque | 7 069 | 1 614 m | 5°0' N; 73°31' W |
Cerro San Antonio | 7 058 | 16 m | 10°19' N; 74°52' W |
Cerro De San Antonio | 7 057 | 16 m | 10°19' N; 74°52' W |
Purisima (Purísima) | 7 043 | 12 m | 9°14' N; 75°43' W |
Mani (Maní) | 7 031 | 164 m | 4°49' N; 72°17' W |
San Martin | 7 029 | 57 m | 7°40' N; 73°58' W |
San Martin (San Martín) | 7 029 | 120 m | 8°0' N; 73°30' W |
Villagarzon (Villagarzón) | 7 015 | 530 m | 1°2' N; 76°37' W |
Rio Viejo (Río Viejo) | 6 963 | 20 m | 8°35' N; 73°50' W |
: předchozí | 1... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 38... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (14)...Přidat foto... |