Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dakor | 25 020 | 49 m | 22°45' N; 73°9' E |
Sandi | 25 010 | 132 m | 27°18' N; 79°57' E |
Mount Abu | 24 982 | 900 m | 24°36' N; 72°42' E |
Abu | 24 981 | 900 m | 24°36' N; 72°42' E |
Sheohar | 24 979 | 53 m | 26°31' N; 85°17' E |
Kunda | 24 951 | 89 m | 25°43' N; 81°31' E |
Deori Khas | 24 937 | 422 m | 23°23' N; 79°1' E |
Deore | 24 934 | 422 m | 23°23' N; 79°1' E |
Sakleshpur | 24 934 | 940 m | 12°58' N; 75°46' E |
Saklaspur | 24 931 | 940 m | 12°58' N; 75°46' E |
Bemetara | 24 910 | 277 m | 21°41' N; 81°31' E |
Bawana | 24 908 | 213 m | 28°48' N; 77°1' E |
Bawana Delhi | 24 906 | 213 m | 28°48' N; 77°1' E |
Periyanayakkanpalaiyam | 24 896 | 443 m | 11°9' N; 76°55' E |
Periyanaikanpalayam | 24 894 | 443 m | 11°9' N; 76°55' E |
Kanth | 24 886 | 197 m | 29°4' N; 78°37' E |
Charkhari | 24 883 | 184 m | 25°23' N; 79°45' E |
Mangaldai | 24 872 | 34 m | 26°25' N; 92°1' E |
Vadnagar | 24 833 | 141 m | 23°46' N; 72°37' E |
Safipur | 24 804 | 131 m | 26°43' N; 80°20' E |
Kabrai | 24 774 | 157 m | 25°25' N; 80°1' E |
Kabral | 24 771 | 157 m | 25°25' N; 80°1' E |
Kheda | 24 768 | 21 m | 22°45' N; 72°40' E |
Ponneri | 24 758 | 10 m | 13°19' N; 80°12' E |
Talwara | 24 754 | 346 m | 31°56' N; 75°52' E |
: předchozí | 1... 65... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 95... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |