Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Komiza | 1 530 | 173 m | 43°2' N; 16°5' E |
Novoselec | 1 527 | 102 m | 45°39' N; 16°32' E |
Brsadin | 1 521 | 83 m | 45°21' N; 18°54' E |
Vrsi | 1 515 | 64 m | 44°15' N; 15°13' E |
Nedeljanec | 1 508 | 166 m | 46°17' N; 16°16' E |
Zdralovi | 1 505 | 149 m | 45°52' N; 16°52' E |
Kasina | 1 494 | 745 m | 45°55' N; 16°0' E |
Odra | 1 494 | 118 m | 45°43' N; 16°0' E |
Odra | 1 494 | 94 m | 45°30' N; 16°21' E |
Mokosica | 1 494 | 54 m | 42°40' N; 18°5' E |
Rabac | 1 479 |
| 45°4' N; 14°9' E |
Pridraga | 1 478 | 86 m | 44°10' N; 15°34' E |
Horvati | 1 477 | 111 m | 45°42' N; 15°49' E |
Jagodnjak | 1 476 | 91 m | 45°41' N; 18°34' E |
Negoslavci | 1 473 | 121 m | 45°16' N; 18°59' E |
Petriyanets | 1 471 | 142 m | 46°20' N; 16°13' E |
Ceric | 1 467 | 98 m | 45°18' N; 18°51' E |
Ostarije | 1 414 | 319 m | 45°13' N; 15°16' E |
Sunja | 1 404 | 113 m | 45°21' N; 16°34' E |
Krusevica | 1 400 | 88 m | 45°4' N; 18°28' E |
Tribunj | 1 397 |
| 43°45' N; 15°45' E |
Retkovci | 1 388 | 87 m | 45°13' N; 18°39' E |
Tijesno | 1 384 | 21 m | 43°48' N; 15°38' E |
Postire | 1 382 |
| 43°22' N; 16°37' E |
Mackovec | 1 366 | 201 m | 46°25' N; 16°26' E |
: předchozí | 1... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...25 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (336)...Přidat foto... |