| Obecné informace: | 
| Model auta: | Toyota Supra Twin Turbo | 
| Značka auta | Toyota | 
| Rok výroby auta | 1993 | 
| Kategorie auta | Víceúčelový vůz | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Kupé | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4530 mm | 
| Šířka auta | 1820 mm | 
| Výška auta | 1280 mm | 
| Prostor pro cestující | 4080 l | 
| Rozvor auta | 2440 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 140 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 1566 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2997 cm3 | 
| Typ motoru | 6-ti valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) | 
| Komprese | 8.5:1 | 
| Systém paliva | Turbo | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Objem nádrže | 70 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Max. rychlost | 262 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.4 s | 
| Zrychlení 0-50 mil/h | 4.7 s | 
| Zrychlení 0-60 mil/h | 5 s | 
| Maximální výkon | 246.18 kW 5600 ot (330 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1571822 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 441 Nm/ 4000 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
| Transmise | Manuální 6-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 235/45-ZR17 | 
| Zadní pneumatiky | 255/40-ZR17 |