| Obecné informace: | 
| Model auta: | Datsun 280 ZX 2 Seats | 
| Značka auta | Datsun | 
| Rok výroby auta | 1979 | 
| Kategorie auta | Sportovní auta | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Kupé | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| 
 
 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4350 mm | 
| Šířka auta | 1700 mm | 
| Výška auta | 1300 mm | 
| Rozvor auta | 2330 mm | 
| Počet sedadel | 2 | 
| Počet dveří | 3 | 
| Provozní hmotnost | 1205 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2753 cm3 | 
| Typ motoru | V6-ti valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Velikost válce | 86.0 x 79.0 mm (3.4 x 3.1 palců) | 
| Komprese | 8.3:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 80 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Maximální výkon | 105.8574 kW 5200 ot (141.9 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0878788 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 202 Nm/ 4000 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
 
 
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |