| Obecné informace: |
| Model auta: | BMW 3.0 CSi |
| Značka auta | BMW |
| Rok výroby auta | 1972 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Německo |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4660 mm |
| Šířka auta | 1690 mm |
| Výška auta | 1370 mm |
| Prostor pro cestující | 4450 l |
| Rozvor auta | 2620 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Provozní hmotnost | 1374 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2986 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 89.0 x 80.0 mm (3.5 x 3.1 palců) |
| Komprese | 9.5:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 224 km/h |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 7.5 s |
| Maximální výkon | 151.811 kW 5800 ot (203.5 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1106318 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 271 Nm/ 3700 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Převodovka | Manuální 4-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 4-rychlostní |